程力威CLW5020XLCSC6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5020XLCSC6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 4970×1720×2500 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2165 | 额定质量(kg) | 575 |
整备质量(kg) | 1460 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 745/1420 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
程力威CLW5020XLCSC6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5020XLCSC6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 4970×1720×2500 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2165 | 额定质量(kg) | 575 |
整备质量(kg) | 1460 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 745/1420 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.随底盘选装驾驶室;3.发动机对应油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/6.5;4.ABS系统型号:APG3550500G,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;5.选装非直接供电式ETC;6.随底盘选装驾驶室. |
程力威CLW5020XLCSC6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1022DAAG6 | 底盘品牌 | 长安牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
轴 距(mm) | 3060 | 后轮距(mm) | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
接近离去角 | 35/32,35/36 | 前悬后悬 | 560/1350,585/1325 |
程力威CLW5020XLCSC6冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
订购意向或意见建议
联系方式