楚飞CLQ5032XLC6SC冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 楚飞 | 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 |
车辆型号 | CLQ5032XLC6SC | 公告批次 | 325 |
外形尺寸(mm) | 4980×1680×2630 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2840 | 额定质量(kg) | 1150 |
整备质量(kg) | 1560 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1420/1420 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 6.5 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 车厢顶部封闭,不可开启;发动机DK15C油耗申报值(L/100km)为6.5;发动机最大净功率为78kW;随底盘选装前部造型,中网,轮眉;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. |
楚飞CLQ5032XLC6SC冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1031XND64 | 底盘品牌 | 长安牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1372 |
轴 距(mm) | 2700 | 后轮距(mm) | 1300 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
接近离去角 | 40/25 | 前悬后悬 | 720/1560 |
楚飞CLQ5032XLC6SC冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/111 |
订购意向或意见建议
联系方式