程力威CLW5045XLCE6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5045XLCE6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 5995×2040×3000 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4460 | 额定质量(kg) | 1145 |
整备质量(kg) | 3185 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1565/2895 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .4,11.3,11.4,11.3,11.3,11.4 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 车厢顶部封闭不可开启,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×50,后下部防护离地高度(mm):460。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/油耗值(L/100km)对应为:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4.选装侧开门结构。 |
程力威CLW5045XLCE6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1632 |
程力威CLW5045XLCE6冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
订购意向或意见建议
联系方式