程力威CLW5040XLCQ6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XLCQ6 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 5995×2270×2980 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1100 |
整备质量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .45,11.4 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威CLW5040XLCQ6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XLCQ6 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 5995×2270×2980 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1100 |
整备质量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .45,11.4 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1,装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,对应油耗值为11.45L/100km,11.41L/100km;2,车厢顶部封闭不可开启;3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):440;4,随底盘选装驾驶室,选装侧开门;5,该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6,前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:1120/3365/1510,1110/3360/1525。 |
程力威CLW5040XLCQ6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1043BUHAY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1640,1690,1685 |
轴 距(mm) | 3365,3360 | 后轮距(mm) | 1655,1525 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
接近离去角 | 22/19,19/16 | 前悬后悬 | 1120/1510,1110/1525 |
程力威CLW5040XLCQ6冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1CN6HB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 97/131 |
订购意向或意见建议
联系方式