长安SC5023XLCAA6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 长安 | 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 |
车辆型号 | SC5023XLCAA6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 4805×1715×2160 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2350 | 额定质量(kg) | 555 |
整备质量(kg) | 1665 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 855/1495 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.7 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 带IUPR监测功能,选装前雾灯,选装后部对开门;后对开门选装不同款式的后门把手;选装不同款式后视镜,选装不同款式前格栅;选装钢轮毂或铝轮毂,选装不同款式车轮装饰罩;选装功率相当的其它型号的制冷机组;保温箱选装带侧门;冷藏车类别为A类或B类;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司,发动机净功率为80kW。DAM15KR型发动机油耗值为8.7L/100km. |
长安SC5023XLCAA6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | 1445 | |
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1440 | |
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 | 690/1065 |
长安SC5023XLCAA6冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
长安SC5023XLCAA6冷藏车主要技术参数 | ||||
产品商标: | 长安 | 公告批次: | 320 | |
外形尺寸(mm): | 4805×1715×2160 | 罐体容积(m3): | ||
厢体尺寸(mm): | 排放标准: | 国六 | ||
总质量(kg): | 2350 | 额定质量(kg): | 555 | |
整备质量(kg): | 1665 | 准乘人数(人): | 2 | |
轴距: | 3050 | 燃油 | 否 | |
最高时速(km/h) | 100 | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 汽油 | 免征: | 是 |
订购意向或意见建议
联系方式