程力CL5180TXC6GD吸尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5180TXC6GD | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 8550×2520×3300 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 6970,6905 |
整备质量(kg) | 10900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力CL5180TXC6GD吸尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5180TXC6GD | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 8550×2520×3300 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 6970,6905 |
整备质量(kg) | 10900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车主要作用于路面的机械化吸尘作业,专用装置为箱体及吸尘装置等;该车仅选用4700mm轴距,前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:1430/2420,1400/2450;左右侧防护材料:铝合金,连接方式:螺栓连接,后防护材料:Q235碳钢,连接方式:螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度(mm):420.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,随底盘选装驾驶室,选装选装中置吸盘及外形,随驾驶选装不同结构的车门裙板 |
程力CL5180TXC6GD吸尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1430/2420,1400/2450 |
程力CL5180TXC6GD吸尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
订购意向或意见建议
联系方式