程力威CLW5040XLJ6DP旅居车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XLJ6DP | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5995,5970×2450,2400×3000 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4490 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4080 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 1610/2880 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 130 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威CLW5040XLJ6DP旅居车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XLJ6DP | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5995,5970×2450,2400×3000 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4490 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4080 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 1610/2880 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 130 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;该车侧防护以及后部防护为裙边结构,左右侧面地高度为(mm):330,后部距地高度为(mm):430;不安装后部爬梯整车长(mm):5970,不安装遮阳蓬的车宽(mm):2400,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。 |
程力威CLW5040XLJ6DP旅居车底盘参数 | |||
底盘型号 | NJ1046EFC | 底盘品牌 | 依维柯牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1725 |
轴 距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1538,1750,1558 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
接近离去角 | 23.5/11 | 前悬后悬 | 1002/1693 |
程力威CLW5040XLJ6DP旅居车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
F1AE8481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 | 95/129 |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125/170 |
订购意向或意见建议
联系方式