程力威CLW5040TDY6CS多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040TDY6CS | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×3000,2650 | 罐体容积(m3) | 7.6 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 405,340 |
整备质量(kg) | 3960 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威CLW5040TDY6CS多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040TDY6CS | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×3000,2650 | 罐体容积(m3) | 7.6 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 405,340 |
整备质量(kg) | 3960 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | ABS型号:XH-KQ4S4M-E01,CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;选装描述:仅选用WP2.3NQ130E61、D30TCIF1、D25TCIF1、D40TCIF1、WP3NQ160E61发动机;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):370;专用功能及装置:专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘;其他说明:罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3000×2050×1350,罐体有效容积7.6立方米.; |
程力威CLW5040TDY6CS多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
轴 距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1695,1795 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
接近离去角 | 18/26 | 前悬后悬 | 1160/1555,1180/1535 |
程力威CLW5040TDY6CS多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/183 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/190 |
订购意向或意见建议
联系方式