银河牌BX5150GXFSG60/D4水罐消防车主要技术参数 | ||||
产品商标: | 银河牌 | 公告批次: | 268 | |
外形尺寸(mm): | 8045×2480×3265 | 罐体容积(m3): | 5.990 | |
厢体尺寸(mm): | 排放标准: | 国四 | ||
总质量(kg): | 14740 | 额定质量(kg): | 5990 | |
整备质量(kg): | 8300 | 准乘人数(人): | 2+4 | |
轴距: | 4700,5100,5150,5000,4500 | 燃油 | 否 | |
最高时速(km/h) | 90 | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 免征: | 是 |
银河牌BX5150GXFSG60/D4水罐消防车主要技术参数 | |||
产品商标 | 银河牌 | 企业名称 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 |
车辆型号 | BX5150GXFSG60/D4 | 公告批次 | 268 |
外形尺寸(mm) | 8045×2480×3265 | 罐体容积(m3) | 5.990 |
总质量(kg) | 14740 | 额定质量(kg) | 5990 |
整备质量(kg) | 8300 | 前排乘客(人) | 2+4 |
轴荷(kg) | 4820/9920 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国四 |
其他 | 水罐容积为5.990立方米,水罐尺寸: 2257×2370×1170mm,后伸:200mm,整体式侧后防护结构,后防护离地高度:515mm。装备ABS,型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
银河牌BX5150GXFSG60/D4水罐消防车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1160HD4GJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1940,1900 |
轴 距(mm) | 4700,5100,5150,5000,4500 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
接近离去角 | 25/18,25/19,24/18,24/19 | 前悬后悬 | 1250/2095 |
银河牌BX5150GXFSG60/D4水罐消防车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISDe180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
ISDe200 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
ISDe210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
EQH180-40 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
YC6J200-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 147 |
YC6J180-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |
ISB190 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
ISDe245 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
订购意向或意见建议
联系方式