专用性能:
采用新型H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。随车吊机可选择直臂或折臂,吊机品牌可选择徐工、三一帕尔菲格、石煤、长兴、程力、新飞工等。有2吨、3.2吨、4吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨、18吨吊机可选择,可选用2节臂或3节臂或4节臂,广泛运用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和车站、港口、仓库、建筑工地、矿山等狭窄场所作业。
随车吊采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。
陕汽SX5310JSQHB4661随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 陕汽 | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
车辆型号 | SX5310JSQHB4661 | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 11440,11375,12390,12325 |
整备质量(kg) | 19430,18480 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.2 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车仅选用底盘轴距2100+4575+1400(mm)搭载上装.可选装直臂式或折臂式起重机.起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)对应关系分别为:1.直臂式:QYS-14/14000/6000/19430;QYS-12/12000/5000/18480;SQS350/14000/4800/18480;SQS300/12000/4600/18480;SPS35000/14000/5100/19430;SPS30000/12000/4200/18480;SQ1204/12000/4000/18480;URV1204/12000/4800/18480;SQS12-4,SQS12-3/12000/4400/18480;JSQ300/12000/4500/18480;ZLC3000T/12000/4580/18480;JSQ14/14000/7300/19430;JSQ12/12000/5000/18480;SKMS125/12000/4400/18480.2.折臂式:QYS-12Z/12000/4100/18480;SQZ350/14000/4700/18480;SQZ300/12000/4400/18480;SPK42502/14000/5900/19430;SQZ2503/12000/4100/18480;EFFER455/12000/5000/18480.整备质量18480kg对应载质量12390kg(2人),12325kg(3人);整备质量19430kg对应载质量11440kg(2人),11375kg(3人).选装翼子板.选装同系列驾驶室及保险杠.选装前面罩,遮阳罩及后组合灯具.选装货箱栏板外观.选装随车起重机后支腿及操作座椅位置.发动机油耗值均为40.2L/100km.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度(mm):440.ABS系统生产厂家及型号为: 西安正昌电子有限责任公司ZQFB-V,广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM4XL-4S/4K,浙江万安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. |
陕汽SX5310JSQHB4661随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1310MB6 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
轴 距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR |
接近离去角 | 16/14 | 前悬后悬 | 1525/2400,1525/2200,1525/2100 |
陕汽SX5310JSQHB4661随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247 |
WP12.375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 276 |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228 |
WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7.340E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 250 |
WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247 |
订购意向或意见建议
联系方式