专用性能:
采用新型H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。随车吊机可选择直臂或折臂,吊机品牌可选择徐工、三一帕尔菲格、石煤、长兴、程力、新飞工等。有2吨、3.2吨、4吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨、18吨吊机可选择,可选用2节臂或3节臂或4节臂,广泛运用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和车站、港口、仓库、建筑工地、矿山等狭窄场所作业。
随车吊采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。
东风DFH5310JSQAX1V随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 东风 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 |
车辆型号 | DFH5310JSQAX1V | 公告批次 | 309 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3680,3700,3810,3910 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 12870,12470,12370,11670,12805,12405,12305,11605 |
整备质量(kg) | 18000,18400,18500,19200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.3 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/货厢长度(mm)/外高(mm)分别为:1、(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000/18500/[12370(2人),12305(3人)]/[8100,8400(QYS-14)]/3810;2、(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605)/7000/16000/19200/[11670(2人),11605(3人)]/[8100,8400(QYS-16)]/3910;折臂式吊机的分别为:1、(SQZ350, SPK42502)/5800/14000/18000/[12870(2人),12805(3人)]/8100/3680;2、(SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000/18400/[12470(2人),12405(3人)]/8000/3700.侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度430mm.选装折吊臂,选装侧窗装饰板.选装箱板结构.选装座椅位置,选装随车起重机高位座椅和中位座椅,随底盘选装驾驶室前面罩.选装随车起重机后支腿位置,选装后爬梯.消声器可选装右置.驾驶室顶部装饰灯为选装件.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,ABS厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
东风DFH5310JSQAX1V随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
轴 距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
接近离去角 | 22/12 | 前悬后悬 | 1500/2300,1500/2360 |
东风DFH5310JSQAX1V随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232 |
ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 251 |
ISL9.5-360E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 268 |
dCi350-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 257 |
dCi385-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 283 |
dCi420-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 309 |
DDi75S315-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 232 |
DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257 |
ISL9.5-400E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 295 |
dCi450-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 323 |
订购意向或意见建议
联系方式